★ EUROPAS SOUVERÄNITÄT
TokenFloor · LLM-Preismatrix
Wöchentlich validierte Tarife pro Modell. Sortieren, um den Floor zu finden.
| Anbieter | Modell | Herkunft | Eingabe / 1M | Cache-Lesen / 1M | Ausgabe / 1M ▲ | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ EU-Open-Weight-Markt — den Floor finden | ||||||
| deepseek | v4-flash | 🇨🇳 CN Open-Weight | €0.1222 | €0.0024 | €0.2443 | |
| ovh | mistral-small-3.2 | 🇪🇺 EU-Souverän Open-Weight | €0.0785 | — | €0.2443 | |
| ovh | gpt-oss-120b | 🇪🇺 EU-Souverän Open-Weight | €0.0785 | — | €0.4101 | |
| scaleway | gemma-4-26b | 🇪🇺 EU-Souverän Open-Weight | €0.2182 | — | €0.4363 | |
| together | gemma-4-31b | 🇺🇸 USA Open-Weight | €0.1745 | — | €0.4363 | |
| scaleway | gpt-oss-120b | 🇪🇺 EU-Souverän Open-Weight | €0.1309 | — | €0.5236 | |
| together | gpt-oss-120b | 🇺🇸 USA Open-Weight | €0.1309 | — | €0.5236 | |
| together | llama-4-maverick | 🇺🇸 USA Open-Weight | €0.2356 | — | €0.7417 | |
| deepseek | v4-pro | 🇨🇳 CN Open-Weight | €0.3796 | €0.0032 | €0.7592 | |
| together | minimax-m3 | 🇺🇸 USA Open-Weight | €0.2618 | €0.0524 | €1.05 | |
| mistral | mistral-large-3 | 🇪🇺 EU-Souverän Open-Weight | €0.4363 | €0.0436 | €1.31 | |
| scaleway | qwen3.6-35b | 🇪🇺 EU-Souverän Open-Weight | €0.2182 | — | €1.31 | |
| together | deepseek-v4-pro | 🇺🇸 USA Open-Weight | €1.52 | €0.1745 | €3.04 | |
| together | nemotron-3-ultra | 🇺🇸 USA Open-Weight | €0.5236 | — | €3.14 | |
| together | kimi-k2.7 | 🇺🇸 USA Open-Weight | €0.8290 | — | €3.49 | |
| together | glm-5.2 | 🇺🇸 USA Open-Weight | €1.22 | €0.2269 | €3.84 | |
| scaleway | mistral-medium-3.5 | 🇪🇺 EU-Souverän Open-Weight | €1.31 | — | €6.54 | |
| Showcase · Frontier-Benchmark · nicht souverän (10) ▾ | ||||||
| gemini-3.1-flash | 🇺🇸 USA | €0.1745 | €0.0436 | €1.31 | ||
| xai | grok-4.3 | 🇺🇸 USA | €1.09 | €0.1745 | €2.18 | 200K verdoppelt |
| anthropic | claude-haiku-4.5 | 🇺🇸 USA | €0.8726 | €0.0873 | €4.36 | |
| anthropic | claude-sonnet-4.6 | 🇺🇸 USA | €2.62 | €0.2618 | €13.09 | |
| gemini-3.5-flash | 🇺🇸 USA | €2.36 | €0.2356 | €14.14 | ||
| gemini-3.1-pro | 🇺🇸 USA | €3.14 | €0.3141 | €18.85 | 200K Stufe | |
| anthropic | claude-opus-4.7 | 🇺🇸 USA | €4.36 | €0.4363 | €21.82 | +35% Tokenizer |
| aws_bedrock_eu | claude-opus-4.7 | 🇪🇺 EU | €4.80 | €0.4799 | €24.00 | +35% Tokenizer |
| openai | gpt-5.5 | 🇺🇸 USA | €10.91 | €1.09 | €65.45 | 272K verdoppelt |
| openai | gpt-5.5-pro | 🇺🇸 USA | €13.09 | — | €78.53 | |
17 Open-Weight· 10 Benchmark