★ EUROPE'S EDGE
TokenFloor · LLM price matrix
Weekly-verified per-model rates. Sort to find the floor.
| Provider | Model | Input / 1M | Cache read / 1M | Output / 1M ▲ | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek | v4-flash | €0.1202 | €0.0024 | €0.2405 | |
| deepseek | v4-pro | €0.3736 | €0.0031 | €0.7472 | |
| together | minimax-m2-7 | €0.2576 | €0.0515 | €1.03 | |
| openai | gpt-5.5-mini | €0.2147 | €0.0215 | €1.07 | |
| gemini-3.1-flash | €0.1718 | €0.0429 | €1.29 | ||
| moonshot | kimi-k3 | €0.5153 | €0.0515 | €2.15 | |
| xai | grok-4.3 | €1.07 | €0.1718 | €2.15 | 200K doubles |
| zai | glm-5 | €0.4294 | €0.0429 | €2.15 | |
| together | qwen-3-6-plus | €0.4294 | — | €2.58 | |
| together | deepseek-v4-pro | €1.80 | €0.1718 | €3.78 | |
| together | glm-5-1 | €1.20 | — | €3.78 | |
| together | kimi-k2-6 | €1.03 | €0.1718 | €3.86 | |
| alibaba | qwen-3-coder | €1.03 | €0.1031 | €4.12 | |
| anthropic | claude-haiku-4.5 | €0.8588 | €0.0859 | €4.29 | |
| mistral | mistral-large-3 | €1.72 | — | €5.15 | |
| alibaba | qwen-3-max | €1.37 | €0.1374 | €5.50 | |
| anthropic | claude-sonnet-4.6 | €2.58 | €0.2576 | €12.88 | |
| gemini-3.5-flash | €2.32 | €0.2319 | €13.91 | ||
| gemini-3.1-pro | €3.09 | €0.3092 | €18.55 | 200K tier | |
| anthropic | claude-opus-4.7 | €4.29 | €0.4294 | €21.47 | +35% tokenizer |
| aws_bedrock_eu | claude-opus-4.7 | €4.72 | €0.4723 | €23.62 | +35% tokenizer |
| openai | gpt-5.5 | €10.74 | €1.07 | €64.41 | 272K doubles |
| openai | gpt-5.5-pro | €12.88 | — | €77.29 |
23 rows